
HI99301便攜式EC/TDS測定儀-意大利哈納HANNA
HI99301便攜式電導率、總固體溶解度、溫度測定儀可同時測量高量程電導率、總固體溶解度、溫度。防水外殼符合 IP67防水標準。HI76306電可測量EC/TDS和溫度。EC(或TDS)和溫度讀數可同時顯示在LCD屏上。屏幕提示信息和圖標顯示當前操作狀態(tài)。開機后,HI99301電導率儀會顯示剩余電池電量。當電池處于低電量時,屏幕將顯示提示標識。儀器具有BEPS(低電保護系統(tǒng)),電池電量低時將自動關機,確保讀數的準確性。單點校準,自動溫度補償。補償系數和EC/TDS轉換因子可由用戶選定。
HI99301 便攜式電導率儀 的產品參數:
量程 | EC | 0.00 to 20.00 mS/cm |
量程 | TDS | 0.00 to 10.00 ppt (g/L) |
量程 | 溫度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F |
解析度 | EC | 0.01 mS/cm |
解析度 | TDS | 0.01 ppt (g/L) |
解析度 | 溫度 | 0.1°C / 0.1°F |
精度 | EC | ±2% F.S. |
精度 | TDS | ±2% F.S. |
精度 | 溫度 | ±0.5°C / ±1°F |
TDS Factor | 0.45 to 1.00可調 (默認為 0.50) | |
校準方式 | TDS:自動單點校準, 6.44 ppt (轉換系數為 0.5)EC: 自動單點校準, 12880 μS/cm | |
溫度補償 | 自動溫度補償, 0 to 60°C (32 to 140°F) 補償系數?為0.0 to 2.4% | |
電類型 | D型接口,HI 76306, EC/TDS/溫度, 1 m 電纜 | |
供電方式 | 4 x 1.5V AAA 電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |
尺寸重量 | 143 x 80 x 38 mm ;210 g |
HI99301 便攜式電導率TDS測定儀 的標準配置:
主機,HI76306電導電,儀器便攜箱,中英文說明書