熒光顯微鏡 XYS-460

用 途
經(jīng)典型單目直筒生物顯微鏡,結(jié)構(gòu)緊湊和功能齊全,廣泛應(yīng)用于:
? | 生物醫(yī)學(xué)中的常規(guī)檢驗和研究 |
? | 教學(xué)及衛(wèi)生院校實驗:觀察生物標(biāo)本,如細胞、細菌、血液等 |
? | 環(huán)境、食品和飲水衛(wèi)生:食物飲料中雜質(zhì)、細菌、大腸桿菌等 |
? | 畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)林業(yè)的標(biāo)本鑒別和病蟲害防治 |
? | 工礦和制藥企業(yè)制品:粉狀、微顆粒、光纖形態(tài) |
? | 美容美發(fā):化妝品性狀及皮膚、頭發(fā)形態(tài)等 |
? | 寵物醫(yī)療和美容,食品、排泄物、毛發(fā)等 |
? | 學(xué)前教育,普及科學(xué)知識,提高衛(wèi)生水平 |
? | 裝飾及收藏用途 |
特點
? | 直筒可調(diào)傾角式目鏡筒,操作維護方便和適應(yīng)個性 |
? | 采用工作距離較長的物鏡,避免標(biāo)本和鏡頭磕碰 |
? | 粗、微動分立的調(diào)焦機構(gòu)使調(diào)焦容易掌握 |
? | 載物臺裝有縱、橫向移動尺,方便標(biāo)本觀察 |
物目鏡和放大倍率
消色差物鏡
|
總放大倍率
|
||||
放大倍率
|
數(shù)值孔徑N.A
|
工作距離mm
|
目鏡5×
|
目鏡10×
|
目鏡16×
|
10×
|
0.25
|
7.634
|
50×
|
100×
|
160×
|
40×
|
0.65
|
0.530
|
200×
|
400×
|
640×
|
100×
|
1.25
|
0.198
|
500×
|
1000×
|
1600×
|
主要技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng)
|
主要技術(shù)參數(shù)
|
儀器結(jié)構(gòu) | 單目直筒式,傾角可調(diào),3孔物鏡轉(zhuǎn)換器. |
總放大倍率 | 50×-1600×,共9個放大倍率. |
消色差物鏡 | 10×,40×s,100×s油.(185共軛) |
目鏡 | 5×,10×,16×.(惠更斯) |
機械筒長 | 160mm. |
載物臺 | 120×110mm,帶移動尺,移動范圍50×25mm |
調(diào)焦機構(gòu) | 粗動50mm,微動1.8-2.2mm. |
阿貝聚光鏡 | N.A.1.25,可升降,6檔撥盤光闌,帶濾色片. |
照明系統(tǒng) | 平凹反光鏡,插入式電光源. |
隨機附件 | 物鏡防潮盒,載玻片/盒,蓋玻片,香柏油,反光鏡/電光源,濾色片,防塵罩/蓋,備用品. |
儀器質(zhì)量 |
選配件
? | 分劃目鏡:WF10×(帶視度補償) |
? | 測微尺:C1(0.01/1mm) |
? | 消色差物鏡:4×,20×,60×S.(185共軛) |
? | 顯微攝影攝像和教學(xué)互動系統(tǒng). |
上一條:沒有了
下一條:熒光顯微鏡 XYS-13
相關(guān)產(chǎn)品